Спортивный калейдоскоп
Категория: Без рубрики
Начало второго семестра 2020 – 2021 учебного года было богато на спортивные мероприятия разных уровней. Студенты нашего филиала принимали в них активное участие. В таблице представлены результаты участия в соревнованиях.
| № | Дата | Мероприятие | Результат |
| 1 | 16 января | Районный турнир по волейболу на Кубок Героя России П. Немцова | Девушки -2 место Юноши – участие |
| 2 | 30 января | Межрайонный турнир по баскетболу | Юноши – 3 место |
| 3 | 7 февраля | Соревнования по лыжным гонкам «Утёвская лыжня» | Светлова Александра – 2 место |
| 4 | 13 февраля | Первенство района по мини-футболу ко Дню Афганца | Участие |
| 5 | 21февраля | Районный турнир по волейболу на Кубок Героя СССР П.С. Диженина | Участие |
| 6 | 21 февраля | Районный турнир по мини-футболу, посвященного Дню защитника Отечества | Девушки –1 место Девочки – 2 место |
| 7 | 27 февраля | Открытый турнир по мини-футболу, на Кубок памяти игрока ФК «Колос» Дмитрия Касьяна | Участие Немцов Никита – лучший бомбардир |
| 8 | 6 марта | Межрайонный турнир по волейболу, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта | Участие |
| 9 | 6 марта | Районные лыжные соревнования «Гонка памяти Героев Отечества» | Кожевников В.-1м Светлова А. -2м Мацкив А. – 2 м |
| 10 | 14 марта | Дивизионные соревнования «Классический Русский Жим» | Команда – 3 место Ибрагимов Р. – 3м Носиров Х. – 3 м |
| 11 | 20 марта | Районные соревнования по волейболу на Кубок Главы Администации | Девушки -2 место Юноши – участие |
Материал подготовлен преподавателем Данилевской Е.В.
